ETA SIDECAR
イータ サイドカー
|
軽自動車の枠に捕らわれない自由な設計方針から生まれたイータサイドカーは充分な広さの |
| 価格表 | |
|---|---|
| 2011年6月18日以降に製造された2輪車をベースにする場合は 下記、基本価格の小計の価格から¥20万アップになります。 |
|
| 《基本価格》 | |
| イータサイドカー | \760,000 |
| 取付調整費 | \139,200 |
| 構造変更費 | \277,700 |
| 小計 | \1,176,900 |
| 《オプション価格》 | |
| EZステア ドラッグスター用 | \126,000 |
| EZステア HD用 | \262,500 |
| 内張り | \20,000 |
| トノカバー | \20,000 |
| コンパクトD 5速用ツーリングファミリー 〜’06 | \170,000 |
| コンパクトD 6速用ツーリングファミリー ’07〜 | \170,000 |
| コンパクトD 6速用ダイナファミリー ’06〜 | \170,000 |
| パーキングブレーキ(初度登録99年6月30日以前車必須) | \70,000 |
| 《諸費用》 | |
| オートバイ予備検査代行費 | \21,000 |
| ナンバー取得代行費 | \21,000 |
| 自賠責保険24ヶ月 | \14,110 |
| 重量税 | \4,400 |
| 納車引取費 \20000/100q | |
| ※上記金額は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。 | |
| 《オプション例》 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||