(250cc以下クラス+)PAI SIDECAR
パイ サイドカー
![]() |
|
||||||||||
| 小さい写真にマウスを合わせると、写真が拡大されます。 |
|||||||||||
| ※ホイールは写真と異なる場合があります。 ※1色合わせ塗装、取付を含みます。 トノカバーは標準装備です。 ※サイドカーを付ける際、EZステア又はステアリングダンパーを付けて頂く必要があります。 |
|||||||||||
| 価格表 | |
|---|---|
| 《基本価格》 | |
| (250t以下クラス+)パイサイドカー | \519,800 |
| 取付調整費 | \52,500 |
| 構造変更費 | \52,500 |
| 小計 | \624,800 |
| 《オプション価格》 | |
| ステアリングダンパー | \21,300 |
| EZステア スクーター用 | \105,000 |
| EZステア その他車両 | 都度見積り |
| パール、キャンディ塗装追加分 | \52,500 |
| 2色塗装追加分 | \63,000 |
| 内張り | \31,500 |
| トランク内張り | \10,500 |
| シートベルト | \15,800 |
| スペアータイヤ | \26,300 |
| キャリア | \10,500 |
| スポットランプ | \23,600 |
| サイドカー側ブレーキ追加 | \52,500 |
| パーキングブレーキ追加(初度登録99年6月30日以前車必須) | ¥31,500 |
| パーキングブレーキ用メカニカルキャリパー追加分 | \52,500 |
| 《諸費用》 | |
| ナンバー取得代行費 | \21,000 |
| 自賠責保険12ヶ月 | \8,620 |
| 自賠責保険24ヶ月 | \12,080 |
| 自賠責保険36ヶ月 | \15,470 |
| 自賠責保険48ヶ月 | \18,790 |
| 自賠責保険60ヶ月 | \22,050 |
| 重量税 | \5,500 |
| 納車引取費 \20000/100q | |
| ※上記金額は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。 | |
| 《オプション例》 |
|
||||||||||||||||
|