HD TRIKE WIDE (TOURING FAMILY)
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 価格表 | |
|---|---|
| 《基本価格》2011年6月17日以前に製造された2輪車のみ ツーリングファミリー | |
| 駆動装置制動のセンターブレーキタイプ 前輪:手動 後輪:足動 サイドブレーキ無し HDトライクワイド(ツーリングファミリー)改造費 |
\1,465,500 |
| 構造変更費 | \147,000 |
| 小計 | \1,612,500 |
| 《オプション価格》 | |
| EZステア | \262,500 |
| パール、キャンディ塗装追加分 | \63,000 |
| 2色塗装追加分 | \107,100 |
| サイドスカート(塗装) | \242,550 |
| サイドスカート(パール・キャンディ塗装) | \263,550 |
| パイプサイドバンパー | \26,250 |
| パイプリアバンパー | \31,500 |
| リアバンパー(塗装) | \104,000 |
| リアバンパー(パール・キャンディ塗装) | \139,000 |
| コンパクトD 5速用ツーリングファミリー 〜’06 | \170,000 |
| コンパクトD 6速用ツーリングファミリー ’07〜 | \170,000 |
| パーキングブレーキ(初度登録99年6月30日以前車必須) | \70,000 |
| ※ブレーキローター交換(’84〜99車必須) | \20,000 |
| 《諸費用》 | |
| オートバイ予備検査代行費 | \21,000 |
| ナンバー取得代行費 | \21,000 |
| 自賠責保険24ヶ月 | \14,110 |
| 重量税 | \3,800 |
| 納車引取費 \20000/100q | |
| ※上記金額は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。 | |
| 《オプション例》 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|