BLACK BIRD TRIKE
![]() |
|
||||||||||||||||||
|
※1色合わせ塗装、取付を含みます。 ホイールは写真と異なる場合があります。 |
|||||||||||||||||||
| 価格表 | |
|---|---|
| 《基本価格》 | |
| ブラックバードトライク改造費 | \1,507,500 |
| 構造変更費 | \126,000 |
| 予備検査代行費 | \21,000 |
| 小計 | \1,654,500 |
| 《オプション価格》 | |
| EZステア | \262,500 |
| パール、キャンディ塗装追加分 | \63,000 |
| 2色塗装追加分 | \107,100 |
| パーキングブレーキ | \70,000 |
| 《諸費用》 | |
| オートバイ予備検査代行費 | \21,000 |
| ナンバー取得代行費 | \21,000 |
| 自賠責保険24ヶ月 | \14,110 |
| 重量税 | \4,400 |
| 納車引取費 \20000/100q | |
| ※上記金額は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。 | |